진료기간 : 2024-12-16 ~ 2024-12-21
진료시간 : 평일 08시 30분 ~ 17시 30분
토요일진료 : 08시 30분 ~ 13시
세미나 등의 일정에 따라 진료시간이 변경될 수 있으니, 예약이 되어 있지 않으신 경우에는 미리 확인 후 방문하시기 바랍니다. (문의 : 031-5182-7700)
전문진료과 | 담당과장 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소화기내과 1 | 최영길 | 오전 | 진료 | 검사 | 진료 | 검사 | 진료 | - |
오후 | 검사 | 진료 | 검사 | 진료 | - | - | ||
소화기내과 2 | 김진남 | 오전 | - | - | - | - | - | 1시 |
오후 | - | - | - | - | - | - | ||
소화기내과 3 | 홍성욱 | 오전 | 진료 | 진료 | 검사 | 진료 | 검사 | - |
오후 | 진료 | 검사 | 진료 | 검사 | - | - | ||
소화기내과 4 | 류수정 | 오전 | 진료 | 진료 | 검사 | 진료 | 검사 | - |
오후 | 진료 | 검사 | 진료 | 검사 | 진료 | - | ||
소화기내과 5 | 문성진 | 오전 | 진료 | 검사 | 진료 | 진료 | 검사 | 1시 |
오후 | 검사 | 진료 | 검사 | 진료 | 진료 | - | ||
소화기내과 6 | 최윤아 | 오전 | 검사 | 진료 | 진료 | 검사 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 검사 | 진료 | 진료 | 검사 | - | ||
순환기내과 1 | 심대근 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 검사 | 진료 | 검사 | 검사 | - | ||
순환기내과 2 | 유상용 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 검사 | 검사 | 진료 | - | - | ||
순환기내과 3 | 배병주 | 오전 | 진료 | 검사 | 진료 | 검사 | 진료 | - |
오후 | 검사 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | ||
순환기내과 4 | 최병주 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 검사 | 진료 | 검사 | - | 진료 | - | ||
내분비내과 1 | 권숙회 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | ||
내분비내과 2 | 이준호 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | - | 진료 | - | ||
호흡기내과 1 | 이상국 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | - | 진료 | - |
오후 | 진료 | 검사 | 진료 | - | - | - | ||
호흡기내과 3 | 길혜성 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | - | 검사 | 검사 | 진료 | - | ||
신장내과 1 | 이현기 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 검사 | - | 검사 | 진료 | 검사 | - | ||
신장내과 2 | 황현철 | 오전 | 진료 | 검사 | 진료 | 검사 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 검사 | - | 검사 | - | - | ||
신장내과 3 | 김현정 | 오전 | 검사 | 진료 | 검사 | 진료 | 검사 | 검사 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | - | 진료 | - | ||
감염내과 | 김미희 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | - | - | - | - | - | - | ||
일반외과 1 | 오기봉 | 오전 | - | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | - |
오후 | - | 진료 | 진료 | 수술 | - | - | ||
일반외과 2 | 최진용 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 진료 | - | 진료 | 진료 | - | ||
일반외과 3 | 이상림 | 오전 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 수술 | 1시 |
오후 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 | - | ||
일반외과 4 | 김창희 | 오전 | 수술 | 진료 | - | 진료 | 진료 | 수술 |
오후 | 수술 | - | - | 진료 | 진료 | - | ||
일반외과 5 | 이효준 | 오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | - |
오후 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | - | ||
정형외과 1 | 박근형 | 오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 |
오후 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 | - | ||
정형외과 2 | 김현민 | 오전 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | - | - |
오후 | 수술 | 진료 | 수술 | 수술 | - | - | ||
정형외과 3 | 신영록 | 오전 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | - |
오후 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | - | ||
정형외과 4 | 안영섭 | 오전 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | - | ||
신경외과 1 | 최일승 | 오전 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | - |
오후 | 진료 | - | 진료 | 진료 | 진료 | - | ||
신경외과 2 | 고정호 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | - | ||
신경외과 3 | 배홍주 | 오전 | 진료 | 진료 | 검사 | - | - | - |
오후 | 진료 | 진료 | - | - | - | - | ||
신경외과 4 | 박성철 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 진료 | - | 진료 | 진료 | - | ||
심장혈관흉부외과 1 | 박권재 | 오전 | 진료 | 수술 | 수술 | 수술 | 수술 | 1시 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | ||
심장혈관흉부외과 2 | 원경준 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | - | ||
비뇨의학과 1 | 김영균 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 12시 |
오후 | 진료 | 진료 | - | 진료 | 진료 | - | ||
산부인과 1 | 김병창 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | - | - | ||
산부인과 2 | 김민정 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | - | ||
이비인후과 1 | 윤형준 | 오전 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 1시 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | ||
소아청소년과 1 | 고한석 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | ||
소아청소년과 2 | 오흥근 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | ||
신경과 1 | 김재수 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | ||
신경과 2 | 윤두상 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 12시 |
오후 | 진료 | 진료 | - | 진료 | 진료 | - | ||
신경과 3 | 이혜민 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | - |
오후 | 진료 | - | 진료 | 진료 | - | - | ||
신경과 4 | 서일교 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | ||
재활의학과 | 표형선 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | - | ||
정신건강의학과 | 이성남 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | - | ||
마취통증의학과 | 이장원 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | - | ||
혈액종양내과 1 | 김주훈 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | ||
혈액종양내과 2 | 이진수 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | - | 진료 | 진료 | - | ||
치과 1 | 김항걸 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | ||
류마티스내과 | 김소미 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 진료 | - | 진료 | 진료 | - | ||
유방갑상선외과 1 | 조백현 | 오전 | 진료 | 진료 | 수술 | 수술 | 검사 | - |
오후 | 진료 | 검사 | 진료 | 진료 | - | - | ||
유방갑상선외과 2 | 박병관 | 오전 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 진료 | 1시 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | - | ||
방사선종양학과 | 좌은진 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
전문진료과 담당과장 |
요일 | 오전 | 오후 |
---|---|---|---|
소화기내과 1 최영길 |
월 | 진료 | 검사 |
화 | 검사 | 진료 | |
수 | 진료 | 검사 | |
목 | 검사 | 진료 | |
금 | 진료 | - | |
토 | - | - | |
소화기내과 2 김진남 |
월 | - | - |
화 | - | - | |
수 | - | - | |
목 | - | - | |
금 | - | - | |
토 | 1시 | - | |
소화기내과 3 홍성욱 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 검사 | |
수 | 검사 | 진료 | |
목 | 진료 | 검사 | |
금 | 검사 | - | |
토 | - | - | |
소화기내과 4 류수정 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 검사 | |
수 | 검사 | 진료 | |
목 | 진료 | 검사 | |
금 | 검사 | 진료 | |
토 | - | - | |
소화기내과 5 문성진 |
월 | 진료 | 검사 |
화 | 검사 | 진료 | |
수 | 진료 | 검사 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 검사 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
소화기내과 6 최윤아 |
월 | 검사 | 진료 |
화 | 진료 | 검사 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 검사 | 진료 | |
금 | 진료 | 검사 | |
토 | 1시 | - | |
순환기내과 1 심대근 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 검사 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 검사 | |
금 | 진료 | 검사 | |
토 | 1시 | - | |
순환기내과 2 유상용 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 검사 | |
수 | 진료 | 검사 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | - | |
토 | - | - | |
순환기내과 3 배병주 |
월 | 진료 | 검사 |
화 | 검사 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 검사 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
순환기내과 4 최병주 |
월 | 진료 | 검사 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 검사 | |
목 | 진료 | - | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
내분비내과 1 권숙회 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
내분비내과 2 이준호 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | - | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
호흡기내과 1 이상국 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 검사 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | - | - | |
금 | 진료 | - | |
토 | - | - | |
호흡기내과 3 길혜성 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | - | |
수 | 진료 | 검사 | |
목 | 진료 | 검사 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
신장내과 1 이현기 |
월 | 진료 | 검사 |
화 | 진료 | - | |
수 | 진료 | 검사 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 검사 | |
토 | 1시 | - | |
신장내과 2 황현철 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 검사 | 검사 | |
수 | 진료 | - | |
목 | 검사 | 검사 | |
금 | 진료 | - | |
토 | - | - | |
신장내과 3 김현정 |
월 | 검사 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 검사 | 진료 | |
목 | 진료 | - | |
금 | 검사 | 진료 | |
토 | 검사 | - | |
감염내과 김미희 |
월 | 진료 | - |
화 | 진료 | - | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | - | |
금 | 진료 | - | |
토 | 1시 | - | |
일반외과 1 오기봉 |
월 | - | - |
화 | 수술 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 수술 | 수술 | |
금 | 진료 | - | |
토 | - | - | |
일반외과 2 최진용 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
일반외과 3 이상림 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 수술 | 수술 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 수술 | 진료 | |
금 | 수술 | 수술 | |
토 | 1시 | - | |
일반외과 4 김창희 |
월 | 수술 | 수술 |
화 | 진료 | - | |
수 | - | - | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 수술 | - | |
일반외과 5 이효준 |
월 | 수술 | 수술 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 수술 | 수술 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 수술 | 수술 | |
토 | - | - | |
정형외과 1 박근형 |
월 | 수술 | 진료 |
화 | 진료 | 수술 | |
수 | 수술 | 진료 | |
목 | 수술 | 진료 | |
금 | 진료 | 수술 | |
토 | 수술 | - | |
정형외과 2 김현민 |
월 | 진료 | 수술 |
화 | 수술 | 진료 | |
수 | 진료 | 수술 | |
목 | 진료 | 수술 | |
금 | - | - | |
토 | - | - | |
정형외과 3 신영록 |
월 | 진료 | 수술 |
화 | 진료 | 수술 | |
수 | 수술 | 진료 | |
목 | 진료 | 수술 | |
금 | 수술 | 진료 | |
토 | - | - | |
정형외과 4 안영섭 |
월 | 수술 | 진료 |
화 | 수술 | 진료 | |
수 | 진료 | 수술 | |
목 | 수술 | 진료 | |
금 | 진료 | 수술 | |
토 | 1시 | - | |
신경외과 1 최일승 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 수술 | - | |
수 | 수술 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 수술 | 진료 | |
토 | - | - | |
신경외과 2 고정호 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | - | - | |
토 | - | - | |
신경외과 3 배홍주 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 검사 | - | |
목 | - | - | |
금 | - | - | |
토 | - | - | |
신경외과 4 박성철 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | - | |
목 | 수술 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
심장혈관흉부외과 1 박권재 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 수술 | 진료 | |
수 | 수술 | 진료 | |
목 | 수술 | 진료 | |
금 | 수술 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
심장혈관흉부외과 2 원경준 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | - | |
토 | - | - | |
비뇨의학과 1 김영균 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 12시 | - | |
산부인과 1 김병창 |
월 | 진료 | 수술 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 수술 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | - | |
토 | - | - | |
산부인과 2 김민정 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 수술 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 수술 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
이비인후과 1 윤형준 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 수술 | 진료 | |
수 | 수술 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 수술 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
소아청소년과 1 고한석 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
소아청소년과 2 오흥근 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
신경과 1 김재수 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
신경과 2 윤두상 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 12시 | - | |
신경과 3 이혜민 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | - | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | - | - | |
토 | - | - | |
신경과 4 서일교 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
재활의학과 표형선 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | - | |
토 | - | - | |
정신건강의학과 이성남 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | - | |
토 | - | - | |
마취통증의학과 이장원 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | - | |
토 | 1시 | - | |
혈액종양내과 1 김주훈 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
혈액종양내과 2 이진수 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - | |
치과 1 김항걸 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
류마티스내과 김소미 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | - | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
유방갑상선외과 1 조백현 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 검사 | |
수 | 수술 | 진료 | |
목 | 수술 | 진료 | |
금 | 검사 | - | |
토 | - | - | |
유방갑상선외과 2 박병관 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 수술 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 수술 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | 1시 | - | |
방사선종양학과 좌은진 |
월 | 진료 | 진료 |
화 | 진료 | 진료 | |
수 | 진료 | 진료 | |
목 | 진료 | 진료 | |
금 | 진료 | 진료 | |
토 | - | - |